Traitement des enseignants

Un article de Wiki Agreg-Ink.

(Différences entre les versions)
Jump to: navigation, search
Version du 27 avril 2011 à 09:38
Zzaz (Discuter | contribs)
(Des professeurs agrégés Hors-Classe...)
← Différence précédente
Version du 2 juin 2011 à 17:44
Hochon (Discuter | contribs)
(Des professeurs certifiés...)
Différence suivante →
Ligne 51: Ligne 51:
{| border="1" style="text-align:center" {| border="1" style="text-align:center"
-|+ Traitement des professeurs certifiés+|+ Traitement des professeurs certifiés:
 +Attention: un enseignant n'est pas payé pendant les grandes vacances. Son salaire est calculé sur 10 mois, et réparti sur 12. Et le calcul du temps de travail (datant de 1958) est le suivant: 1 heure devant élève = 1,5 heure chez soi (préparation, correction, mise à niveau, réunion, concertation, ...). Les 18h correspondaient donc à 18*2.5= 45h hebdomadaires. Pour un agrégé, c'est 1h de cours pour 2 h à la maison.
 + 
! rowspan="2" | Echelon !! rowspan="2" | Indice !! rowspan="2" | Traitement Brut Mensuel !! colspan="3" | Salaire net (non adhérent MGEN) !! colspan="3" | Salaire net (adhérent MGEN) ! rowspan="2" | Echelon !! rowspan="2" | Indice !! rowspan="2" | Traitement Brut Mensuel !! colspan="3" | Salaire net (non adhérent MGEN) !! colspan="3" | Salaire net (adhérent MGEN)
|- |-

Version du 2 juin 2011 à 17:44

Cette page est en cours d'actualisation

Le salaire, ou traitement pour les fonctionnaires, est fixé selon des critères bien précis:

  • l'échelon auquel on se trouve (qui détermine un indice et donc un traitement brut)
  • auquel peuvent venir s'ajouter les primes (ISOE, HSA, HSE...)

Sommaire

Les indices

Tableau indiciaire
Echelon Certifiés Certifiés Hors Classe Bi-Admissibles Agrégés Agrégés Hors Classe
1 349 496 366 379 658
2 376 560 400 436 696
3 410 601 421 489 734
4 431 642 442 526 783
5 453 695 469 561 821
6 467 741 500 593 (a)
7 495 783 527 635
8 531 - 567 684
9 567 - 612 734
10 612 - 658 783
11 658 - 688 821

(a): la carrière se poursuit hors échelles indiciaires, aux rémunérations afférentes à la lettre A (équivalence des trois chevrons : A1 :881, A2 : 916, A3 : 963 )

Le traitement

Des professeurs certifiés...

Traitement des professeurs certifiés: Attention: un enseignant n'est pas payé pendant les grandes vacances. Son salaire est calculé sur 10 mois, et réparti sur 12. Et le calcul du temps de travail (datant de 1958) est le suivant: 1 heure devant élève = 1,5 heure chez soi (préparation, correction, mise à niveau, réunion, concertation, ...). Les 18h correspondaient donc à 18*2.5= 45h hebdomadaires. Pour un agrégé, c'est 1h de cours pour 2 h à la maison.
Echelon Indice Traitement Brut Mensuel Salaire net (non adhérent MGEN) Salaire net (adhérent MGEN)
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 1 Zone 2 Zone 3
1 349 1615,97 € 1390,66 € 1362,78 € 1348,83 € 1344,06 € 1317,08 € 1303,58 €
2 376 1740,99 € 1498,24 € 1468,20 € 1453,17 € 1448,03 € 1418,96 € 1404,43 €
3 410 1898,42 € 1633,73 € 1600,97 € 1584,58 € 1578,98 € 1547,28 € 1531,42 €
4 431 1995,66 € 1717,41 € 1682,97 € 1665,74 € 1659,85 € 1626,53 € 1609,86 €
5 453 2097,52 € 1805,07 € 1768,87 € 1750,77 € 1744,57 € 1709,55 € 1692,04 €
6 467 2162,35 € 1860,85 € 1823,53 € 1804,88 € 1798,49 € 1762,38 € 1744,33 €
7 495 2291,99 € 1972,43 € 1932,87 € 1913,09 € 1906,33 € 1868,05 € 1848,92 €
8 531 2458,68 € 2115,87 € 2073,45 € 2052,23 € 2044,97 € 2003,92 € 1983,38 €
9 567 2625,38 € 2259,32 € 2214,01 € 2191,36 € 2183,61 € 2139,77 € 2117,85 €
10 612 2833,74 € 2438,64 € 2389,73 € 2365,28 € 2356,92 € 2309,59 € 2285,93 €
11 658 3046,73 € 2621,93 € 2569,35 € 2543,06 € 2534,07 € 2483,19 € 2457,76 €

La valeur annuelle du point d’indice au 01/07/2010 est de 55,5635 €

(Mise à jour du tableau: avril 2011)

Des professeurs certifiés Hors-Classe...

Traitement des professeurs certifiés hors-classe
Echelon Indice Traitement Brut Mensuel Salaire net (non adhérent MGEN) Salaire net (adhérent MGEN)
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 1 Zone 2 Zone 3
1 495 2291,99 € 1972,43 € 1932,87 € 1913,09 € 1906,33 € 1868,05 € 1848,92 €
2 560 2592,96 € 2 231,43€ 2 186,68 € 2 164,31 € 2 156,65 € 2 113,36 € 2 091,71 €
3 601 2782,81 € 2 394,80 € 2 346,78 € 2 322,77 € 2 314,54 € 2 268,08 € 2 244,85 €
4 642 2972,81 € 2 558,18 € 2 506,88 € 2 481,22 € 2 472,44 € 2 422,81 € 2 397,99 €
5 695 3218,05 € 2 769,37 € 2 713,83 € 2 686,06 € 2 676,56 € 2 622,82 € 2 595,96 €
6 741 3431,05 € 2 952,66 € 2 893,45 € 2 863,84 € 2 853,71 € 2 796,42 € 2 767,77 €
7 783 3625,52 € 3 120,02 € 3 057,45 € 3 026,16 € 3 015,46 € 2 954,92 € 2 924,65 €

La valeur annuelle du point d’indice au 01/07/2010 est de 55,5635 €

(Mise à jour du tableau: avril 2011)

Des professeurs bi-admissibles...

Traitement des professeurs certifiés bi-admissibles
Echelon Indice Traitement Brut Mensuel Salaire net (non adhérent MGEN) Salaire net (adhérent MGEN)
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 1 Zone 2 Zone 3
1 366 1694,69 € 1 458,40 € 1 429,15 € 1 414,53 € 1 409,52 € 1 381,23 € 1 367,08 €
2 400 1852,12 € 1 593,88 € 1 561,91 € 1 545,93 € 1 540,47 € 1 509,54 € 1 494,07 €
3 436 2018,81 € 1 737,33 € 1 702,49 € 1 685,07 € 1 679,11 € 1 645,40 € 1 628,54 €
4 457 2116,04 € 1 821,01 € 1 784,49 € 1 766,23 € 1 759,98 € 1 724,65 € 1 706,98 €
5 483 2236,43 € 1 924,61 € 1 886,01 € 1 866,72 € 1 860,11 € 1 822,77 € 1 804,10 €
6 500 2315,15 € 1 992,35 € 1 952,39 € 1 932,42 € 1 925,59 € 1 886,92 € 1 867,59 €
7 527 2440,16 € 2 099,93 € 2 057,82 € 2 036,77 € 2 029,56 € 1 988,82 € 1 968,44 €
8 567 2625,38 € 2 259,32 € 2 214,01 € 2 191,36 € 2 183,61 € 2 139,77 € 2 117,85 €
9 612 2833,74 € 2 438,64 € 2 389,73 € 2 365,28 € 2 356,92 € 2 309,59 € 2 285,93 €
10 658 3046,73 € 2 621,93 € 2 569,35 € 2 543,06 € 2 534,07 € 2 483,19 € 2 457,76 €
11 688 3185,64 € 2 741,47 € 2 686,49 € 2 659,01 € 2 649,59 € 2 596,40 € 2 569,81 €

La valeur annuelle du point d’indice au 01/07/2010 est de 55,5635 €

(Mise à jour tableau: avril 2011)

Des professeurs agrégés...

Traitement des professeurs agrégés
Echelon Indice Traitement Brut Mensuel Salaire net (non adhérent MGEN) Salaire net (adhérent MGEN)
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 1 Zone 2 Zone 3
1 379 1754,88 € 1 510,20 € 1 479,91 € 1 464,78 € 1 459,59 € 1 430,28 € 1 415,64 €
2 436 2018,81 € 1 737,33 € 1 702,49 € 1 685,07 € 1 679,11 € 1 645,40 € 1 628,54 €
3 489 2264,21 € 1 948,51 € 1 909,44 € 1 889,91 € 1 883,21 € 1 845,41 € 1 826,51 €
4 526 2435,53 € 2 095,95 € 2 053,92 € 2 032,90 € 2 025,71 € 1 985,04 € 1 964,71 €
5 561 2597,59 € 2 235,42 € 2 190,58 € 2 168,17 € 2 160,51 € 2 117,12 € 2 095,44 €
6 593 2745,76 € 2 362,93 € 2 315,54 € 2 291,85 € 2 283,74 € 2 237,89 € 2 214,97 €
7 635 2940,24 € 2 530,29 € 2 479,54 € 2 454,17 € 2 445,49 € 2 396,39 € 2 371,84 €
8 684 3167,12 € 2 725,54 € 2 670,88 € 2 643,54 € 2 634,20 € 2 581,31 € 2 554,86 €
9 734 3398,63 € 2 924,77 € 2 866,12 € 2 836,79 € 2 826,75 € 2 770,01 € 2 741,63 €
10 783 3625,52 € 3 120,02 € 3 057,45 € 3 026,16 € 3 015,46 € 2 954,92 € 2 924,65 €
11 821 3801,47 € 3 271,44 € 3 205,83 € 3 173,03 € 3 161,81 € 3 098,33 € 3 066,58 €

La valeur annuelle du point d’indice au 01/07/2010 est de 55,5635 €

(Mise à jour du tableau: avril 2011)

Des professeurs agrégés Hors-Classe...

Traitement des professeurs agrégés hors-classe
Echelon Indice Traitement Brut Mensuel Salaire net (non adhérent MGEN) Salaire net (adhérent MGEN)
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 1 Zone 2 Zone 3
1 658 3046,73 € 2 621,93 € 2 569,35 € 2 543,06 € 2 534,07 € 2 457,76 €
2 696 3222,68 € 2 773,35 € 2 717,73 € 2 689,93 € 2 680,41 € 2 626,59 € 2 599,69 €
3 734 3398,63 € 2 924,77 € 2 866,12 € 2 836,79 € 2 826,75 € 2 770,01 € 2 741,63 €
4 783 3625,52 € 3 120,02 € 3 057,45 € 3 026,16 € 3 015,46 € 2 954,92 € 2 924,65 €
5 821 3801,47 € 3 271,44 € 3 205,83 € 3 173,03 € 3 161,81 € 3 098,33 € 3 066,58 €
A1 (a) 881 4079,29 € 3 510,52 € 3 440,11 € 3 404,92 € 3 392,87 3 324,75 € 3 290,70 €
A2 (a) 916 4241,35 € 3 649,98 € 3 576,79 € 3 540,19 € 3 527,66 € 3 456,85 € 3 421,43 €
A3 (a) 963 4458,97 € 3 837,27 € 3 760,32 € 3 721,84 € 3 708,67 € 3 634,22 € 3 596,998 €

La valeur annuelle du point d’indice au 01/07/2010 est de 55,5635 €

(Mise à jour tableau: avril 2011)


(a): la carrière se poursuit hors échelles indiciaires, aux rémunérations afférentes à la lettre A (équivalence des trois chevrons : A1 :881, A2 : 916, A3 : 963)

FAQ

A quel salaire dois-je m'attendre dans l'Education Nationale ?

Page officielle du ministère

A quoi correspondent les zones 1, 2 et 3?

les zones changent l'indemnité de résidence qui est destinée à compenser les coûts plus importants dans certaines zones (grandes villes, communautés urbaines). Zone 1: 3% du traitement brut, zone 2: 1%, zone 3: rien.

Comment passe-t-on Hors Classe?

Peut-on être agrégé sans passer le concours?

Combien sont payées les heures supplémentaires?

  • HSA (Heure Supplémentaire Année): une heure peut vous être imposée par necessité de service sauf avis médical, préparation de concours ou enfants en bas âge. Le taux dépend du traitement moyen. Le montant de la 1ere HSA est supérieur de 20% à celui des suivantes.
  • HSE ((Heure Supplémentaire Effective): payées à l'heure au taux de 1/36e d'HSA, majorée de 15%.
  • Heures de remplacement de courte durée: HSA majorée de 25%

pour indication: pour un certifié: 36,22€, pour un agrégé: 51,81€ (taux 1er juillet 2006)

Quid des indemnités?

ISOE (Indemnité de Suivi et d'Orientation des Elèves)

  • part fixe: taux annuel: 1189,56€
  • part modulable: indemnités de professeur principal
    • 6e/5e/4e : 1221,12 €
    • 3e/2nde: 1397,76 €
    • 1ere/Tale: 888,36 €
  • Pour les agrégés: taux fixe: 1609,40€


  • Indemnités de sujétions spéciales ZEP:

Taux: 1114,36 € (pour les TZR, L'ISS est versée au prorata de la durée d'exercice, même pour des remplacements de courte durée)

Quel salaire pour quel mois?

En supposant que l'on n'attende pas de rappel:

  • Janvier: salaire + ISOE + PP + HSA
  • Février: salaire + ISOE + PP + HSA
  • Mars: salaire + ISOE + PP + HSA
  • Avril: salaire + ISOE + PP + HSA
  • Mai: salaire + ISOE + PP + HSA
  • Juin: salaire + ISOE + PP + HSA
  • Juillet: salaire + ISOE + PP
  • Août: salaire + ISOE + PP
  • Septembre: salaire + ISOE
  • Octobre: salaire + ISOE + PP + PP (rappel de PP de septembre)
  • Novembre: salaire + ISOE + PP + HSA + HSA (rappel d'octobre)
  • Décembre: salaire + ISOE + PP + HSA

PP= indemnité de prof principal

Quel jour est-on payé?

[voir le calendrier ici http://www.fo-fonctionnaires.fr/calendriers.html]

En 2011

  • JANVIER 27
  • FÉVRIER 24
  • MARS 29
  • AVRIL 27
  • MAI 27
  • JUIN 28
  • JUILLET 27
  • AOUT 29
  • SEPTEMBRE 28
  • OCTOBRE 27
  • NOVEMBRE 28
  • DÉCEMBRE 21