Traitement des enseignants

Un article de Wiki Agreg-Ink.

Jump to: navigation, search

Le salaire, ou traitement pour les fonctionnaires, est fixé selon des critères bien précis:

  • l'échelon auquel on se trouve (qui détermine un indice et donc un traitement brut)
  • auquel peuvent venir s'ajouter les primes (ISOE, HSA, HSE...)

Sommaire

Les indices

Tableau indiciaire
Echelon Certifiés Certifiés Hors Classe Bi-Admissibles Agrégés Agrégés Hors Classe
1 348 494 365 378 657
2 375 559 399 435 695
3 394 600 420 477 733
4 415 641 441 517 782
5 438 694 468 553 820
6 466 740 499 593 (a)
7 494 782 526 634
8 530 - 566 683
9 566 - 611 733
10 611 - 657 782
11 657 - 687 820

(a): la carrière se poursuit hors échelles indiciaires, aux rémunérations afférentes à la lettre A (équivalence des trois chevrons : A1 :880, A2 : 915, A3 : 962


Le traitement

Des professeurs certifiés...

Traitement des professeurs certifiés
Echelon Indice Traitement Brut Mensuel Salaire net (non adhérent MGEN) Salaire net (non adhérent MGEN)
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 1 Zone 2 Zone 3
1 348 1557,62 € 1340,44 € 1313,12 € 1300,12 € 1300,33 € 1274,23 € 1261,18 €
2 375 1678,47 € 1405,93 € 1377,73 € 1363,63 € 1363,86 € 1336,48 € 1322,79 €
3 394 1763,51 € 1517,63 € 1487,19 € 1471,98 € 1472,22 € 1442,66 € 1427,89 €
4 415 1857,51 € 1598,52 € 1566,46 € 1550,43 € 1550,69 € 1519,56 € 1503,99 €
5 438 1960,45 € 1687,11 € 1653,28 € 1636,36 € 1636,63 € 1603,77 € 1587,35 €
6 466 2085,78 € 1794,97 € 1758,97 € 1740,96 € 1741,26 € 1706,30 € 1688,82 €
7 494 2211,10 € 1902,81 € 1864,66 € 1845,58 € 1845,88 € 1808,82 € 1790,30 €
8 530 2372,24 € 2041,48 € 2000,54 € 1980,07 € 1980,40 € 1940,64 € 1920,76 €
9 566 2533,37 € 2180,14 € 2136,43 € 2114,56 € 2114,91 € 2072,46 € 2051,23 €
10 611 2734,79 € 2353,48 € 2306,28 € 2282,68 € 2283,06 € 2237,23 € 2314,31 €
11 657 2940,68 € 2530,66 € 2479,92 € 2454,54 € 2454,94 € 2405,66 € 2381,02 €

Valeur de l'indice: environ 4,476 € brut (au 1er novembre 2005)


Des professeurs certifiés Hors-Classe...

Traitement des professeurs certifiés
Echelon Indice Traitement Brut Mensuel Salaire net (non adhérent MGEN) Salaire net (non adhérent MGEN)
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 1 Zone 2 Zone 3
1 494 2211,10 € 1902,81 € 1864,66 € 1845,58 € 1845,88 € 1808,82 € 1790,30 €
2 559 2502,04 € 2153,18 € 2110,00 € 2088,41 € 2088,75 € 2046,82 € 2025,86 €
3 600 2685,55 € 2311,11 € 2264,76 € 2241,95 € 2241,95 € 2196,95 € 2174,45 €
4 641 2869,06 € 2469,04 € 2419,52 € 2394,77 € 2395,16 € 2347,08 € 2323,04 €
5 694 3106,29 € 2673,18 € 2619,57 € 2592,77 € 2593,20 € 2541,14 € 2515,11 €
6 740 3312,18 € 2850,37 € 2793,21 € 2764,62 € 2765,08 € 2709,58 € 2681,82 €
7 782 3500,17 € 3012,15 € 2951,74 € 2921,53 € 2922,02 € 2863,36 € 2834,03 €

Valeur de l'indice: environ 4,476 € brut (au 1er novembre 2005)


Des professeurs bi-admissibles...

Traitement des professeurs certifiés
Echelon Indice Traitement Brut Mensuel Salaire net (non adhérent MGEN) Salaire net (non adhérent MGEN)
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 1 Zone 2 Zone 3
1 365 1633,71 € 1405,93 € 1377,73 € 1363.63 € 1363.86 € 1336.48 € 1322.79 €
2 399 1785.89 € 1536.89 € 1506.06 € 1490.66 € 1490.90 € 1460.97 € 1446.01 €
3 420 1879.89 € 1617.78 € 1585.33 € 1569.11 € 1569.37 € 1537.87 € 1522.11 €
4 441 1973.88 € 1698.66 € 1664.60 € 1647.56 € 1647.84 € 1614.76 € 1598.22 €
5 468 2094.73 € 1802.67 € 1766.51 € 1748.43 € 1748.97 € 1713.62 € 1696.07 €
6 499 2233.48 € 1922.07 € 1883.52 € 1864.26 € 1864.56 € 1827.13 € 1808.42 €
7 526 2354,33 € 2026,08 € 1985,44 € 1965,13 € 1965,45 € 1925,99 € 1906,27 €
8 566 2533,37 € 2180,14 € 2136,43 € 2114,56 € 2114,91 € 2072,46 € 2051,23 €
9 611 2734,79 € 2353,48 € 2306,28 € 2282,68 € 2283,06 € 2237,23 € 2314,31 €
10 657 2940,68 € 2530,66 € 2479,92 € 2454,54 € 2454,94 € 2405,66 € 2381,02 €
11 687 3074,95 € 2646,22 € 2593,15 € 2566,62 € 2567,04 € 2515,51 € 2489,74 €

Valeur de l'indice: environ 4,476 € brut (au 1er novembre 2005)


Des professeurs agrégés...

Traitement des professeurs certifiés
Echelon Indice Traitement Brut Mensuel Salaire net (non adhérent MGEN) Salaire net (non adhérent MGEN)
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 1 Zone 2 Zone 3
1 378 1691,90 € 1456,00 € 1426,80 € 1412,20 € 1412,43 € 1384,08 € 1369,90 €
2 435 1947,02 € 1675,55 € 1641,95 € 1625,15 € 1625,42 € 1592,79 € 1576,48 €
3 477 2135,01 € 1837,33 € 1800,46 € 1782,07 € 1782,36 € 1746,58 € 1728,69 €
4 517 2314,05 € 1991,41 € 1951,47 € 1931,50 € 1931,82 € 1893,04 € 1873,65 €
5 553 2475,18 € 2130,07 € 2087,36 € 2066,00 € 2066,33 € 2024,86 € 2004,12 €
6 592 2649,74 € 2280,29 € 2234,57 € 2211,70 € 2212,06 € 2167,66 € 2145,46 €
7 634 2837,73 € 2442,07 € 2393,09 € 2368,62 € 2369,00 € 2321,44 € 2297,97 €
8 683 3057,05 € 2630,81 € 2578,06 € 2551,68 € 2552,10 € 2500,87 € 2475,25 €
9 733 3280,85 € 2823,41 € 2766,78 € 2738,47 € 2738,93 € 2683,94 € 2656,45 €
10 782 3500,17 € 3012,15 € 2951,74 € 2921,53 € 2922,02 € 2863,36 € 2834,03 €
11 820 3670,25 € 3158,51 € 3095,18 € 3063,51 € 3065,17 € 3002,50 € 2971,75 €

Valeur de l'indice: environ 4,476 € brut (au 1er novembre 2005)


Des professeurs agrégés Hors-Classe...

Traitement des professeurs certifiés
Echelon Indice Traitement Brut Mensuel Salaire net (non adhérent MGEN) Salaire net (non adhérent MGEN)
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 1 Zone 2 Zone 3
1 657 2940,68 € 2530,66 € 2479,92 € 2454,54 € 2454,94 € 2405,66 € 2381,02 €
2 695 3110,76 € 2677,03 € 2623,34 € 2596,51 € 2596,93 € 2544,80 € 2518,74 €
3 733 3280,85 € 2823,41 € 2766,78 € 2738,47 € 2738,93 € 2683,94 € 2656,45 €
4 782 3500,17 € 3012,15 € 2951,74 € 2921,53 € 2922,02 € 2863,36 € 2834,03 €
5 820 3670,25 € 3158,51 € 3095,18 € 3063,51 € 3065,17 € 3002,50 € 2971,75 €
A1 (a) 880 3938,81 € 3389,63 € 3321,65 € 3287,66 € 3296,29 € 3228,31 € 3194,32 €
A2 (a) 915 4095,46 € 3524,44 € 3453,76 € 3418,42 € 3431,10 € 3360,42 € 3325,08 €
A3 (a) 962 4305,83 € 3705,48 € 3631,17 € 3594,02 € 3612,14 € 3537,83 € 3500,68 €

Valeur de l'indice: environ 4,476 € brut (au 1er novembre 2005)

(a): la carrière se poursuit hors échelles indiciaires, aux rémunérations afférentes à la lettre A (équivalence des trois chevrons : A1 :880, A2 : 915, A3 : 962

FAQ

A quoi correspondent les zones 1, 2 et 3?

Comment passe-t-on Hors Classe?

Peut-on être agrégé sans passer le concours?