Traitement des enseignants

Un article de Wiki Agreg-Ink.

Jump to: navigation, search

Cette page est en cours d'actualisation

Le salaire, ou traitement pour les fonctionnaires, est fixé selon des critères bien précis:

  • l'échelon auquel on se trouve (qui détermine un indice et donc un traitement brut)
  • auquel peuvent venir s'ajouter les primes (ISOE, HSA, HSE...)

Sommaire

Les indices

Tableau indiciaire
Echelon Certifiés Certifiés Hors Classe Bi-Admissibles Agrégés Agrégés Hors Classe
1 349 496 366 379 658
2 376 560 400 436 696
3 410 601 421 489 734
4 431 642 442 526 783
5 453 695 469 561 821
6 467 741 500 593 (a)
7 495 783 527 635
8 531 - 567 684
9 567 - 612 734
10 612 - 658 783
11 658 - 688 821

(a): la carrière se poursuit hors échelles indiciaires, aux rémunérations afférentes à la lettre A (équivalence des trois chevrons : A1 :881, A2 : 916, A3 : 963 )

Le traitement

Des professeurs certifiés...

Traitement des professeurs certifiés
Echelon Indice Traitement Brut Mensuel Salaire net (non adhérent MGEN) Salaire net (adhérent MGEN)
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 1 Zone 2 Zone 3
1 349 1615,97 € 1390,66 € 1362,78 € 1348,83 € 1344,06 € 1317,08 € 1303,58 €
2 376 1740,99 € 1498,24 € 1468,20 € 1453,17 € 1448,03 € 1418,96 € 1404,43 €
3 410 1898,42 € 1633,73 € 1600,97 € 1584,58 € 1578,98 € 1547,28 € 1531,42 €
4 431 1995,66 € 1717,41 € 1682,97 € 1665,74 € 1659,85 € 1626,53 € 1609,86 €
5 453 2097,52 € 1805,07 € 1768,87 € 1750,77 € 1744,57 € 1709,55 € 1692,04 €
6 467 2162,35 € 1860,85 € 1823,53 € 1804,88 € 1798,49 € 1762,38 € 1744,33 €
7 495 2291,99 € 1972,43 € 1932,87 € 1913,09 € 1906,33 € 1868,05 € 1848,92 €
8 531 2458,68 € 2115,87 € 2073,45 € 2052,23 € 2044,97 € 2003,92 € 1983,38 €
9 567 2625,38 € 2259,32 € 2214,01 € 2191,36 € 2183,61 € 2139,77 € 2117,85 €
10 612 2833,74 € 2438,64 € 2389,73 € 2365,28 € 2356,92 € 2309,59 € 2285,93 €
11 658 3046,73 € 2621,93 € 2569,35 € 2543,06 € 2534,07 € 2483,19 € 2457,76 €

La valeur annuelle du point d’indice au 01/07/2010 est de 55,5635 € (Mise à jour du tableau: avril 2011)

Des professeurs certifiés Hors-Classe...

Traitement des professeurs certifiés hors-classe
Echelon Indice Traitement Brut Mensuel Salaire net (non adhérent MGEN) Salaire net (adhérent MGEN)
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 1 Zone 2 Zone 3
1 494 2211,10 € 1902,81 € 1864,66 € 1845,58 € 1845,88 € 1808,82 € 1790,30 €
2 559 2502,04 € 2153,18 € 2110,00 € 2088,41 € 2088,75 € 2046,82 € 2025,86 €
3 600 2685,55 € 2311,11 € 2264,76 € 2241,95 € 2241,95 € 2196,95 € 2174,45 €
4 641 2869,06 € 2469,04 € 2419,52 € 2394,77 € 2395,16 € 2347,08 € 2323,04 €
5 694 3106,29 € 2673,18 € 2619,57 € 2592,77 € 2593,20 € 2541,14 € 2515,11 €
6 740 3312,18 € 2850,37 € 2793,21 € 2764,62 € 2765,08 € 2709,58 € 2681,82 €
7 782 3500,17 € 3012,15 € 2951,74 € 2921,53 € 2922,02 € 2863,36 € 2834,03 €

Valeur de l'indice: environ 4,476 € brut (au 1er novembre 2005)

Des professeurs bi-admissibles...

Traitement des professeurs certifiés bi-admissibles
Echelon Indice Traitement Brut Mensuel Salaire net (non adhérent MGEN) Salaire net (adhérent MGEN)
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 1 Zone 2 Zone 3
1 365 1633,71 € 1405,93 € 1377,73 € 1363.63 € 1363.86 € 1336.48 € 1322.79 €
2 399 1785.89 € 1536.89 € 1506.06 € 1490.66 € 1490.90 € 1460.97 € 1446.01 €
3 420 1879.89 € 1617.78 € 1585.33 € 1569.11 € 1569.37 € 1537.87 € 1522.11 €
4 441 1973.88 € 1698.66 € 1664.60 € 1647.56 € 1647.84 € 1614.76 € 1598.22 €
5 468 2094.73 € 1802.67 € 1766.51 € 1748.43 € 1748.97 € 1713.62 € 1696.07 €
6 499 2233.48 € 1922.07 € 1883.52 € 1864.26 € 1864.56 € 1827.13 € 1808.42 €
7 526 2354,33 € 2026,08 € 1985,44 € 1965,13 € 1965,45 € 1925,99 € 1906,27 €
8 566 2533,37 € 2180,14 € 2136,43 € 2114,56 € 2114,91 € 2072,46 € 2051,23 €
9 611 2734,79 € 2353,48 € 2306,28 € 2282,68 € 2283,06 € 2237,23 € 2314,31 €
10 657 2940,68 € 2530,66 € 2479,92 € 2454,54 € 2454,94 € 2405,66 € 2381,02 €
11 687 3074,95 € 2646,22 € 2593,15 € 2566,62 € 2567,04 € 2515,51 € 2489,74 €

Valeur de l'indice: environ 4,476 € brut (au 1er novembre 2005)

Des professeurs agrégés...

Traitement des professeurs agrégés
Echelon Indice Traitement Brut Mensuel Salaire net (non adhérent MGEN) Salaire net (adhérent MGEN)
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 1 Zone 2 Zone 3
1 378 1691,90 € 1456,00 € 1426,80 € 1412,20 € 1412,43 € 1384,08 € 1369,90 €
2 435 1947,02 € 1675,55 € 1641,95 € 1625,15 € 1625,42 € 1592,79 € 1576,48 €
3 477 2135,01 € 1837,33 € 1800,46 € 1782,07 € 1782,36 € 1746,58 € 1728,69 €
4 517 2314,05 € 1991,41 € 1951,47 € 1931,50 € 1931,82 € 1893,04 € 1873,65 €
5 553 2475,18 € 2130,07 € 2087,36 € 2066,00 € 2066,33 € 2024,86 € 2004,12 €
6 592 2649,74 € 2280,29 € 2234,57 € 2211,70 € 2212,06 € 2167,66 € 2145,46 €
7 634 2837,73 € 2442,07 € 2393,09 € 2368,62 € 2369,00 € 2321,44 € 2297,97 €
8 683 3057,05 € 2630,81 € 2578,06 € 2551,68 € 2552,10 € 2500,87 € 2475,25 €
9 733 3280,85 € 2823,41 € 2766,78 € 2738,47 € 2738,93 € 2683,94 € 2656,45 €
10 782 3500,17 € 3012,15 € 2951,74 € 2921,53 € 2922,02 € 2863,36 € 2834,03 €
11 820 3670,25 € 3158,51 € 3095,18 € 3063,51 € 3065,17 € 3002,50 € 2971,75 €

Valeur de l'indice: environ 4,476 € brut (au 1er novembre 2005)

Des professeurs agrégés Hors-Classe...

Traitement des professeurs agrégés hors-classe
Echelon Indice Traitement Brut Mensuel Salaire net (non adhérent MGEN) Salaire net (adhérent MGEN)
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 1 Zone 2 Zone 3
1 657 2940,68 € 2530,66 € 2479,92 € 2454,54 € 2454,94 € 2405,66 € 2381,02 €
2 695 3110,76 € 2677,03 € 2623,34 € 2596,51 € 2596,93 € 2544,80 € 2518,74 €
3 733 3280,85 € 2823,41 € 2766,78 € 2738,47 € 2738,93 € 2683,94 € 2656,45 €
4 782 3500,17 € 3012,15 € 2951,74 € 2921,53 € 2922,02 € 2863,36 € 2834,03 €
5 820 3670,25 € 3158,51 € 3095,18 € 3063,51 € 3065,17 € 3002,50 € 2971,75 €
A1 (a) 880 3938,81 € 3389,63 € 3321,65 € 3287,66 € 3296,29 € 3228,31 € 3194,32 €
A2 (a) 915 4095,46 € 3524,44 € 3453,76 € 3418,42 € 3431,10 € 3360,42 € 3325,08 €
A3 (a) 962 4305,83 € 3705,48 € 3631,17 € 3594,02 € 3612,14 € 3537,83 € 3500,68 €

Valeur de l'indice: environ 4,476 € brut (au 1er novembre 2005)

(a): la carrière se poursuit hors échelles indiciaires, aux rémunérations afférentes à la lettre A (équivalence des trois chevrons : A1 :880, A2 : 915, A3 : 962

FAQ

A quel salaire dois-je m'attendre dans l'Education Nationale ?

Page officielle du ministère

A quoi correspondent les zones 1, 2 et 3?

les zones changent l'indemnité de résidence qui est destinée à compenser les coûts plus importants dans certaines zones (grandes villes, communautés urbaines). Zone 1: 3% du traitement brut, zone 2: 1%, zone 3: rien.

Comment passe-t-on Hors Classe?

Peut-on être agrégé sans passer le concours?

Combien sont payées les heures supplémentaires?

  • HSA (Heure Supplémentaire Année): une heure peut vous être imposée par necessité de service sauf avis médical, préparation de concours ou enfants en bas âge. Le taux dépend du traitement moyen. Le montant de la 1ere HSA est supérieur de 20% à celui des suivantes.
  • HSE ((Heure Supplémentaire Effective): payées à l'heure au taux de 1/36e d'HSA, majorée de 15%.
  • Heures de remplacement de courte durée: HSA majorée de 25%

pour indication: pour un certifié: 36,22€, pour un agrégé: 51,81€ (taux 1er juillet 2006)

Quid des indemnités?

ISOE (Indemnité de Suivi et d'Orientation des Elèves)

  • part fixe: taux annuel: 1189,56€
  • part modulable: indemnités de professeur principal
    • 6e/5e/4e : 1221,12 €
    • 3e/2nde: 1397,76 €
    • 1ere/Tale: 888,36 €
  • Pour les agrégés: taux fixe: 1609,40€


  • Indemnités de sujétions spéciales ZEP:

Taux: 1114,36 € (pour les TZR, L'ISS est versée au prorata de la durée d'exercice, même pour des remplacements de courte durée)

Quel salaire pour quel mois?

En supposant que l'on n'attende pas de rappel:

  • Janvier: salaire + ISOE + PP + HSA
  • Février: salaire + ISOE + PP + HSA
  • Mars: salaire + ISOE + PP + HSA
  • Avril: salaire + ISOE + PP + HSA
  • Mai: salaire + ISOE + PP + HSA
  • Juin: salaire + ISOE + PP + HSA
  • Juillet: salaire + ISOE + PP
  • Août: salaire + ISOE + PP
  • Septembre: salaire + ISOE
  • Octobre: salaire + ISOE + PP + PP (rappel de PP de septembre)
  • Novembre: salaire + ISOE + PP + HSA + HSA (rappel d'octobre)
  • Décembre: salaire + ISOE + PP + HSA

PP= indemnité de prof principal

Quel jour est-on payé?

[voir le calendrier ici http://www.fo-fonctionnaires.fr/calendriers.html]

En 2011

  • JANVIER 27
  • FÉVRIER 24
  • MARS 29
  • AVRIL 27
  • MAI 27
  • JUIN 28
  • JUILLET 27
  • AOUT 29
  • SEPTEMBRE 28
  • OCTOBRE 27
  • NOVEMBRE 28
  • DÉCEMBRE 21